Fyzikální vlastnosti mědi
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hustota | 8,93 g/cm3 |
| Tepelná vodivost při 20°C | 293-364 W/mK |
| Součinitel roztažnosti | 0,017 mm/m.K |
| Teplota tání | 1083oC |
| Teplota varu | 2562oC |
| Měrná tepelná kapacita při 25°C | 384,5 J.K-1.kg-1 (0,384 kJ/mol) |
| Měrný elektrický odpor při 20°C | 16,78 nΩ·m |
| Slučovací teplo | 337 kJ/mol |

