Chemické vlastnosti mědi
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Chemická značka | Cu (lat. Cuprum) |
| Atomové číslo | 29 |
| Relativní atomová hmotnost | 63,546 amu |
| Elektronová konfigurace | [Ar] 3d10 4s1 |
| Skupenství | Pevné |
| Elektronegativita (Pauling) | 1,9 |
| Atomový poloměr | 1,28 Å (128 pm) |
| Oxidační čísla | Cu0, Cu1+, Cu2+, Cu3+, Cu4+ |
| Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře a patří do I.B skupiny. | |

